昨今、食の欧米化による食生活の変化が著しく、わが国でもメタボリックシンドローム等、国民の健康に大きな影響を及ぼしています。こうした中で栄養の偏りや食習慣の乱れに起因する問題を食品業界全体の課題として捉え、国民が食に関する正しい情報をより適切に選別し料理方法等を含め細やかに活用できるよう取り組んでいきたいと考えます。
当協会では、かつお節(鰹節)をはじめとした魚類の各種節の面からわが国の和食および魚食文化に触れ、さらに健康との関わりについて伝えていきます。主に毎年6月に開催される食育推進全国大会、農林水産祭“実りのフェスティバル”にも参加・展示していきます。出展に際しては、パネル展示、小冊子の配布、DVDの放映やかつお節(鰹節)の削り体験を行ったりしております。
全国で生産されている鰹節類水産加工品の品質向上を図り、あわせて鰹節類加工業者の生産、技術、販売についての意欲向上に寄与し、農林水産祭の一環として行うものとする。
全国鰹節類品評会開催状況
実 施 日 | 場 所 | 備 考 | |
---|---|---|---|
1 | 昭和24年10月25~26日 | 東 京 | ※ |
2 | 昭和25年11月12~13日 | 焼 津 | ※ |
3 | 昭和26年11月3~4日 | 大 阪 | ※ |
4 | 昭和27年11月2~3日 | 名古屋 | ※ |
5 | 昭和32年10月22~23日 | 東 京 | ※ |
6 | 昭和37年10月24~25日 | 焼 津 | ※ |
7 | 昭和42年10月22~23日 | 焼 津 | |
8 | 昭和47年9月11~12日 | 山 川 | |
9 | 昭和50年10月22~23日 | 焼 津 | |
10 | 昭和53年9月11~12日 | 枕 崎 | |
11 | 昭和56年9月11~12日 | 山 川 | ※ |
12 | 昭和59年10月23~25日 | 焼 津 | ※ |
13 | 昭和62年9月11~13日 | 枕 崎 | ※ |
14 | 平成02年9月11~13日 | 山 川 | ※ |
15 | 平成05年10月19~21日 | 東 京 | ※ |
16 | 平成10年11月14~16日 | 焼 津 | ※ |
17 | 平成15年9月9~10日 | 枕 崎 | ※ |
18 | 平成20年9月9~12日 | 山 川 | ※ |
19 | 平成24年11月8~9日 | 焼 津 | ※ |
20 | 平成28年9月6~8日 | 枕 崎 | ※ |
21 | 令和4年9月開催予定 | 山 川 | ※ |
実 施 日 | 場 所 | 備 考 | |
---|---|---|---|
12 | 昭和59年10月23~25日 | 焼 津 | ※ |
13 | 昭和62年9月11~13日 | 枕 崎 | ※ |
14 | 平成02年9月11~13日 | 山 川 | ※ |
15 | 平成05年10月19~21日 | 東 京 | ※ |
16 | 平成10年11月14~16日 | 焼 津 | ※ |
17 | 平成15年9月9~10日 | 枕 崎 | ※ |
18 | 平成20年9月9~12日 | 山 川 | ※ |
19 | 平成24年11月8~9日 | 焼 津 | ※ |
20 | 平成28年9月6~8日 | 枕 崎 | ※ |
21 | 令和4年9月開催予定 | 山 川 | ※ |
なお、備考欄の(※)マークは全国鰹節類業者大会も併催
節類小規模製造事業者向け HACCP について
HACCP
(ハサップ)衛生管理の国際的な手法
Hazard(危害), Analysis(分析), Critical(重要)Control(管理), Point(点)